LED素子
特色のあるLEDメーカの取扱いで在庫豊富
台湾:Kingbright A-BRIGHT SANDER 台湾オアシス
日本:日亜化学工業(株) スタンレー電気(株) 取扱い
全製品の詳細(材質・許容損失・順電流を含めた)はこちらを参照ください。
お問合せ・ご注文はこちらからどうぞ!
日亜化学工業(株)
品番 | サイズ | 発光色 | 波長(nm) | 順電圧 | 発光光度(mcd) | 指向角 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λd | Vf | Min Typ. | 2θ1/2 | |||||
NSPWR70CS-K1 | FLUX 7.6mm角 |
白色 | 0.344/0.355 | 3.1V | 20Lm | 80° | 詳細 | |
NSPLR70CS-K1 | 電球色 | 0.41/0.39 | 3.1V | 18Lm | 70° | 詳細 | ||
NSPW 300DS | 3φ | 白色 | 0.31/0.32 | 3.2V | 12.9cd | 20° | 詳細 | |
NSPW 310DS | 白色 | 0.31/0.32 | 3.2V | 6.2cd | 50° | 詳細 | ||
NSPW 500DS | 5φ | 白色 | 0.31/0.32 | 3.2V | 27cd | 15° | 詳細 | |
NSPW 510DS | 白色 | 0.31/0.32 | 3.2V | 6.15cd | 50° | 詳細 | ||
NSPW 500GS-K1 | 白色 | 0.31/0.32 | 3.1V | 33cd | 15° | 詳細 | ||
NSPL 500DS | 電球色 | 0.41/0.39 | 3.2V | 22cd | 15° | 詳細 |
Kingbright
品番 | サイズ | 発光色 | 波長(nm) | 順電圧 | 発光光度(mcd) | 指向角 | ||
λd | Vf | Min Typ. | 2θ1/2 | |||||
L-1154SRC-J4 | 3φ | 赤色 | 640 | 2.1V | 500 1000 | 50° | 詳細 | |
L-7104GD | 緑色 | 568 | 2.2V | 15 30 | 40° | 詳細 | ||
L-7104SYCK-J3 | 黄色 | 590 | 2.1V | 1900 3000 | 30° | 詳細 | ||
L-7104ID | 赤色 | 625 | 2V | 15 30 | 40° | 詳細 | ||
L-7113GD | 5φ | 緑色 | 568 | 2V | 5 20 | 30° | 詳細 | |
L-7113ID | 赤色 | 625 | 2V | 8 45 | 30° | 詳細 |
品番 | サイズ | 発光色 | 波長(nm) | 順電圧 | 発光光度(mcd) | 指向角 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λd | Vf | Min Typ. | 2θ1/2 | |||||
L-7113CGCK | 5φ | 緑色 | 570 | 2.1V | 400 700 | 20° | 詳細 | |
L-7113SECK-J3 | 赤色 | 625 | 10000 | 20° | 詳細 | |||
L-7113SRC-J4 | 赤色 | 640 | 2.1V | 180 250 | 30° | |||
L-7113SRD-D | 赤色 | 640 | 1.85V | 180 250 | 30° | 詳細 | ||
L-7113SURCK | 赤色 | 630 | 900 1300 | 20° | 詳細 | |||
L-7113SYCK-J3 | 黄色 | 590 | 20° | 詳細 |
A/BRIGHT |
||||||||
AL-314B4C-A | 3φ | 青色 | 470 | 3.2V | 2500 4000 | 30° | 詳細 | |
AL-513BG4C-A | 5φ | 青緑 | 505 | 3.5V | 70000 10000 | 30° | 詳細 | |
AL-513SRGBC | RGB 点滅 |
2.1/3.5 | R1000 G1800 B550 | 21° | 詳細 | |||
AL-513RGBC-C | RGB | 2.1/3.5 | R250 G280 B150 | 21° | 詳細 | |||
AL-513RGBC-A | RGB | 2.1/3.5 | R1200 G3700 B700 | 21° | 詳細 |
品番 | サイズ | 発光色 | 波長(nm) | 順電圧 | 発光光度(mcd) | 指向角 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λd | Vf | Min Typ. | 2θ1/2 | |||||
AL-813B4C | 8φ | 青色 | 470 | 3.2V | 3000 5000 | 30° | 詳細 | |
AL-813TOC | オレンジ | 610 | 2V | 7000 10000 | 30° | 詳細 | ||
AL-813TRC | 赤色 | 625 | 2.1V | 7300 9600 | 30° | 詳細 | ||
SANDER |
||||||||
SDL-3N4EAG-30 | 3φ | 緑色 | 525 | 2.9V | 9300 19000 27300 | 30° | 詳細 | |
SDL-5N3EAG-A | 5φ | 緑色 | 525 | 2.9V | 9300 19000 27300 | 30° | 詳細 | |
SDL-5M3EATY | 黄色 | 590 | 2.1V | 21000 60000 | 8° | 詳細 |
お問合せ・ご注文はこちらからどうぞ!